- Jan. 15, 2024, 8:49 a.m. : 41.706857
- Jan. 15, 2024, 2:49 a.m. : 41.707002
- Jan. 14, 2024, 8:49 p.m. : 41.707723
- Jan. 14, 2024, 2:49 p.m. : 41.707143
- Jan. 14, 2024, 8:49 a.m. : 41.707150
- Jan. 14, 2024, 2:49 a.m. : 41.706947
- Jan. 13, 2024, 8:49 p.m. : 41.706453
- Jan. 13, 2024, 2:49 p.m. : 41.706697
- Jan. 13, 2024, 8:49 a.m. : 41.706887
- Jan. 13, 2024, 2:49 a.m. : nan