- Oct. 2, 2024, 8:05 p.m. : 42.347338
- Oct. 2, 2024, 2:04 p.m. : 42.347322
- Oct. 2, 2024, 8:07 a.m. : 42.347332
- Oct. 2, 2024, 2:06 a.m. : 42.347307
- Oct. 1, 2024, 8:09 p.m. : 42.347322
- Oct. 1, 2024, 2:07 p.m. : 42.347293
- Oct. 1, 2024, 7:40 a.m. : None
- Oct. 1, 2024, 1:32 a.m. : 42.347312
- Sept. 30, 2024, 7:32 p.m. : 42.347327
- Sept. 30, 2024, 1:32 p.m. : 42.347290