- Sept. 2, 2024, 10:55 p.m. : 42.347308
- Sept. 2, 2024, 4:56 p.m. : 42.347237
- Sept. 2, 2024, 10:54 a.m. : 42.347195
- Sept. 2, 2024, 4:56 a.m. : 42.347270
- Sept. 1, 2024, 10:50 p.m. : 42.347250
- Sept. 1, 2024, 4:54 p.m. : 42.347283
- Sept. 1, 2024, 10:28 a.m. : None
- Sept. 1, 2024, 4:19 a.m. : 42.347307
- Aug. 31, 2024, 10:16 p.m. : 42.347337
- Aug. 31, 2024, 4:19 p.m. : 42.347317