- July 14, 2024, 11:11 a.m. : 42.347223
- July 14, 2024, 5:13 a.m. : 42.347238
- July 13, 2024, 11:12 p.m. : 42.347283
- July 13, 2024, 5:12 p.m. : 42.347272
- July 13, 2024, 11:11 a.m. : 42.347255
- July 13, 2024, 5:12 a.m. : 42.347283
- July 12, 2024, 11:11 p.m. : 42.347247
- July 12, 2024, 5:08 p.m. : 42.347258
- July 12, 2024, 10:45 a.m. : None
- July 12, 2024, 4:36 a.m. : 42.347290