- Oct. 3, 2022, 11:31 a.m. : -70.677678
- Oct. 3, 2022, 5:31 a.m. : -70.677727
- Oct. 2, 2022, 11:49 p.m. : -70.677663
- Oct. 2, 2022, 5:31 p.m. : -70.677692
- Oct. 2, 2022, 11:31 a.m. : -70.677695
- Oct. 2, 2022, 5:31 a.m. : -70.677715
- Oct. 1, 2022, 11:31 p.m. : -70.677638
- Oct. 1, 2022, 5:31 p.m. : -70.677687
- Oct. 1, 2022, 11:29 a.m. : None
- Oct. 1, 2022, 11:21 a.m. : -70.677627