- Aug. 10, 2024, 5:07 a.m. : 42.302602
- Aug. 9, 2024, 11:23 p.m. : 42.302662
- Aug. 9, 2024, 5:14 p.m. : 42.302800
- Aug. 9, 2024, 11:23 a.m. : 42.302400
- Aug. 9, 2024, 4:57 a.m. : 42.302738
- Aug. 8, 2024, 10:57 p.m. : 42.302668
- Aug. 8, 2024, 4:58 p.m. : 42.302525
- Aug. 8, 2024, 10:52 a.m. : 42.302565
- Aug. 8, 2024, 10:56 a.m. : None
- Aug. 8, 2024, 4:52 a.m. : 42.302712