- Oct. 13, 2024, 10:51 p.m. : 42.082542
- Oct. 13, 2024, 4:50 p.m. : 42.082563
- Oct. 13, 2024, 10:52 a.m. : 42.082492
- Oct. 13, 2024, 4:50 a.m. : 42.082468
- Oct. 12, 2024, 10:50 p.m. : 42.082612
- Oct. 12, 2024, 4:50 p.m. : 42.082438
- Oct. 12, 2024, 10:44 a.m. : 42.082493
- Oct. 12, 2024, 10:48 a.m. : None
- Oct. 12, 2024, 4:44 a.m. : 42.082730
- Oct. 11, 2024, 10:44 p.m. : 42.082477