- Aug. 13, 2024, 9:22 p.m. : 42.082623
- Aug. 13, 2024, 3:20 p.m. : 42.082485
- Aug. 13, 2024, 9:20 a.m. : 42.082490
- Aug. 13, 2024, 3:20 a.m. : 42.082660
- Aug. 12, 2024, 9:20 p.m. : 42.082437
- Aug. 12, 2024, 3:20 p.m. : 42.082728
- Aug. 12, 2024, 9:15 a.m. : 42.082408
- Aug. 12, 2024, 9:19 a.m. : None
- Aug. 12, 2024, 3:15 a.m. : 42.082605
- Aug. 11, 2024, 9:15 p.m. : 42.082553