- July 26, 2024, 2:55 a.m. : 42.082853
- July 25, 2024, 8:55 p.m. : 42.082452
- July 25, 2024, 2:55 p.m. : 42.082780
- July 25, 2024, 8:55 a.m. : 42.082402
- July 25, 2024, 2:55 a.m. : 42.082875
- July 24, 2024, 8:55 p.m. : 42.082383
- July 24, 2024, 2:55 p.m. : 42.082902
- July 24, 2024, 8:50 a.m. : 42.082433
- July 24, 2024, 8:54 a.m. : None
- July 24, 2024, 2:50 a.m. : 42.082805