- Jan. 16, 2025, 2:19 p.m. : 42.335030
- Jan. 16, 2025, 1:19 p.m. : 42.333712
- Jan. 16, 2025, 12:19 p.m. : 42.333265
- Jan. 16, 2025, 11:19 a.m. : 42.333297
- Jan. 16, 2025, 10:24 a.m. : 42.333298
- Jan. 16, 2025, 9:19 a.m. : 42.333278
- Jan. 16, 2025, 8:34 a.m. : 42.333288
- Jan. 16, 2025, 7:23 a.m. : 42.333275
- Jan. 16, 2025, 6:18 a.m. : None
- Jan. 15, 2025, 5:34 p.m. : 42.333330