- March 10, 2025, 10:17 a.m. : 42.319113
- March 10, 2025, 4:18 a.m. : 42.319038
- March 9, 2025, 10:18 p.m. : 42.319030
- March 9, 2025, 4:17 p.m. : 42.318958
- March 9, 2025, 10:12 a.m. : 42.318992
- March 9, 2025, 4:13 a.m. : 42.319018
- March 8, 2025, 10:17 p.m. : 42.319010
- March 8, 2025, 4:17 p.m. : 42.319057
- March 8, 2025, 9:51 a.m. : None
- March 8, 2025, 3:40 a.m. : 42.318988