- Jan. 24, 2022, 3:04 p.m. : 42.230770
- Jan. 24, 2022, 2:05 p.m. : 42.230662
- Jan. 24, 2022, 1:04 p.m. : 42.230542
- Jan. 24, 2022, 12:04 p.m. : 42.230518
- Jan. 24, 2022, 11:04 a.m. : 42.230437
- Jan. 24, 2022, 10:04 a.m. : 42.230545
- Jan. 24, 2022, 9:04 a.m. : 42.230548
- Jan. 24, 2022, 8:04 a.m. : 42.230592
- Jan. 24, 2022, 6:59 a.m. : 42.230763
- Jan. 24, 2022, 7:02 a.m. : None