- Jan. 12, 2022, 2:47 p.m. : 42.230712
- Jan. 12, 2022, 1:47 p.m. : 42.230698
- Jan. 12, 2022, 12:47 p.m. : 42.230718
- Jan. 12, 2022, 11:48 a.m. : 42.230832
- Jan. 12, 2022, 10:47 a.m. : 42.230845
- Jan. 12, 2022, 9:47 a.m. : 42.230805
- Jan. 12, 2022, 8:47 a.m. : 42.230788
- Jan. 12, 2022, 7:47 a.m. : 42.230843
- Jan. 12, 2022, 6:42 a.m. : 42.230793
- Jan. 12, 2022, 6:45 a.m. : None