- Oct. 18, 2024, 9:22 a.m. : 42.311048
- Oct. 18, 2024, 3:22 a.m. : 42.311140
- Oct. 17, 2024, 9:23 p.m. : 42.311067
- Oct. 17, 2024, 3:22 p.m. : 42.311080
- Oct. 17, 2024, 9:22 a.m. : 42.311077
- Oct. 17, 2024, 3:22 a.m. : 42.311158
- Oct. 16, 2024, 9:22 p.m. : 42.311028
- Oct. 16, 2024, 3:22 p.m. : 42.311107
- Oct. 16, 2024, 9:17 a.m. : 42.311100
- Oct. 16, 2024, 9:20 a.m. : None