- July 19, 2024, 11:05 a.m. : 42.311135
- July 18, 2024, 4:23 p.m. : 42.311212
- July 18, 2024, 10:39 a.m. : 42.311218
- July 17, 2024, 10:23 p.m. : 42.311212
- July 17, 2024, 11:01 p.m. : 42.311193
- July 17, 2024, 10:23 a.m. : 42.311188
- July 16, 2024, 10:23 p.m. : 42.311200
- July 16, 2024, 4:23 p.m. : 42.311147
- July 16, 2024, 10:21 a.m. : None
- July 16, 2024, 4:23 a.m. : 42.311202