- May 30, 2024, 4:46 a.m. : 42.311207
- May 29, 2024, 11:01 p.m. : 42.311178
- May 30, 2024, 4:46 a.m. : 42.311208
- May 29, 2024, 10:38 a.m. : 42.311158
- May 29, 2024, 5:15 a.m. : 42.311152
- May 28, 2024, 10:38 p.m. : 42.311210
- May 28, 2024, 4:56 p.m. : 42.311188
- May 28, 2024, 10:37 a.m. : None
- May 27, 2024, 10:17 p.m. : 42.311210
- May 27, 2024, 4:01 p.m. : 42.311197