- May 14, 2024, 2:50 a.m. : 42.311197
- May 13, 2024, 9:19 p.m. : 42.311180
- May 14, 2024, 3:11 a.m. : 42.311095
- May 14, 2024, 2:50 a.m. : 42.311163
- May 13, 2024, 2:50 a.m. : 42.311168
- May 13, 2024, 2:50 a.m. : 42.311147
- May 12, 2024, 2:50 p.m. : 42.311125
- May 12, 2024, 8:46 a.m. : 42.311142
- May 12, 2024, 8:48 a.m. : None
- May 12, 2024, 2:46 a.m. : 42.311135