- May 14, 2025, 8:27 a.m. : 41.706920
- May 14, 2025, 2:27 a.m. : 41.706933
- May 13, 2025, 8:27 p.m. : 41.707547
- May 13, 2025, 2:27 p.m. : 41.695958
- May 13, 2025, 8:27 a.m. : 41.707843
- May 13, 2025, 2:27 a.m. : 41.706997
- May 12, 2025, 8:27 p.m. : 41.706817
- May 12, 2025, 2:27 p.m. : 41.706352
- May 12, 2025, 8:23 a.m. : 41.706087
- May 12, 2025, 8:25 a.m. : None