- Feb. 3, 2022, 12:35 p.m. : -70.566487
- Feb. 3, 2022, 11:34 a.m. : -70.566478
- Feb. 3, 2022, 10:34 a.m. : -70.566433
- Feb. 3, 2022, 9:35 a.m. : -70.566418
- Feb. 3, 2022, 8:34 a.m. : -70.566438
- Feb. 3, 2022, 7:34 a.m. : -70.566473
- Feb. 3, 2022, 6:36 a.m. : -70.566515
- Feb. 3, 2022, 5:35 a.m. : -70.566545
- Feb. 3, 2022, 4:29 a.m. : -70.566533
- Feb. 3, 2022, 4:33 a.m. : None