- Jan. 16, 2022, 2:05 p.m. : 42.156500
- Jan. 16, 2022, 1:05 p.m. : 42.156520
- Jan. 16, 2022, 12:05 p.m. : 42.156487
- Jan. 16, 2022, 11:05 a.m. : 42.156448
- Jan. 16, 2022, 10:05 a.m. : 42.156285
- Jan. 16, 2022, 9:05 a.m. : 42.156197
- Jan. 16, 2022, 8:06 a.m. : 42.156132
- Jan. 16, 2022, 7 a.m. : 42.156130
- Jan. 16, 2022, 7:04 a.m. : None
- Jan. 16, 2022, 6 a.m. : 42.156127