- Jan. 28, 2022, 2:23 p.m. : -69.915862
- Jan. 28, 2022, 1:23 p.m. : -69.915907
- Jan. 28, 2022, 12:23 p.m. : -69.915918
- Jan. 28, 2022, 11:23 a.m. : -69.915952
- Jan. 28, 2022, 10:23 a.m. : -69.916193
- Jan. 28, 2022, 9:23 a.m. : -69.916450
- Jan. 28, 2022, 8:23 a.m. : -69.916425
- Jan. 28, 2022, 7:23 a.m. : -69.916408
- Jan. 28, 2022, 6:17 a.m. : -69.916213
- Jan. 28, 2022, 6:21 a.m. : None