- Jan. 24, 2022, 11:17 a.m. : -69.915815
- Jan. 24, 2022, 10:19 a.m. : -69.915845
- Jan. 24, 2022, 9:17 a.m. : -69.915917
- Jan. 24, 2022, 8:17 a.m. : -69.916083
- Jan. 24, 2022, 7:17 a.m. : -69.916208
- Jan. 24, 2022, 6:12 a.m. : -69.916387
- Jan. 24, 2022, 6:15 a.m. : None
- Jan. 24, 2022, 5:11 a.m. : -69.916417
- Jan. 24, 2022, 4:12 a.m. : -69.916348
- Jan. 24, 2022, 3:11 a.m. : -69.916268