- Jan. 16, 2022, 2:05 p.m. : -69.916270
- Jan. 16, 2022, 1:05 p.m. : -69.916377
- Jan. 16, 2022, 12:05 p.m. : -69.916390
- Jan. 16, 2022, 11:05 a.m. : -69.916397
- Jan. 16, 2022, 10:05 a.m. : -69.916297
- Jan. 16, 2022, 9:05 a.m. : -69.916135
- Jan. 16, 2022, 8:06 a.m. : -69.916027
- Jan. 16, 2022, 7 a.m. : -69.915935
- Jan. 16, 2022, 7:04 a.m. : None
- Jan. 16, 2022, 6 a.m. : -69.915892