- Feb. 13, 2025, 2:31 a.m. : 42.082740
- Feb. 12, 2025, 8:31 p.m. : 42.082402
- Feb. 12, 2025, 2:31 p.m. : 42.082605
- Feb. 12, 2025, 8:25 a.m. : 42.082528
- Feb. 12, 2025, 8:29 a.m. : None
- Feb. 12, 2025, 2:25 a.m. : 42.082802
- Feb. 11, 2025, 8:26 p.m. : 42.082453
- Feb. 11, 2025, 2:25 p.m. : 42.082657
- Feb. 11, 2025, 8:25 a.m. : 42.082442
- Feb. 11, 2025, 2:24 a.m. : None