- Oct. 22, 2023, 1:22 a.m. : 42.340212
- Oct. 21, 2023, 7:37 p.m. : 42.340238
- Oct. 21, 2023, 1:32 p.m. : 42.340262
- Oct. 21, 2023, 7:22 a.m. : 42.340248
- Oct. 21, 2023, 1:22 a.m. : 42.340255
- Oct. 20, 2023, 7:41 p.m. : 42.340243
- Oct. 20, 2023, 1:39 p.m. : 42.340272
- Oct. 20, 2023, 7:20 a.m. : None
- Oct. 20, 2023, 7:17 a.m. : 42.340267
- Oct. 20, 2023, 1:21 a.m. : 42.340292