- March 14, 2024, 7:51 a.m. : 42.326086
- March 14, 2024, 1:51 a.m. : 42.326072
- March 13, 2024, 7:51 p.m. : 42.326066
- March 13, 2024, 1:30 p.m. : 42.325882
- March 13, 2024, 7:26 a.m. : 42.325987
- March 13, 2024, 1:53 a.m. : 42.325915
- March 12, 2024, 7:26 p.m. : 42.325955
- March 12, 2024, 1:30 p.m. : 42.325854
- March 12, 2024, 7:16 a.m. : 42.325964
- March 12, 2024, 7:25 a.m. : None