- Feb. 21, 2024, 7:51 p.m. : 42.326034
- Feb. 21, 2024, 1:51 p.m. : 42.326129
- Feb. 21, 2024, 8:08 a.m. : 42.326042
- Feb. 21, 2024, 1:41 a.m. : 42.326079
- Feb. 20, 2024, 8:04 p.m. : 42.326024
- Feb. 20, 2024, 2:06 p.m. : 42.325984
- Feb. 20, 2024, 7:36 a.m. : 42.325888
- Feb. 20, 2024, 7:40 a.m. : None
- Feb. 20, 2024, 1:31 a.m. : 42.325959
- Feb. 19, 2024, 7:36 p.m. : 42.325920