- Feb. 14, 2024, 12:57 p.m. : 42.325865
- Feb. 14, 2024, 6:55 a.m. : None
- Feb. 14, 2024, 3:38 a.m. : 42.325933
- Feb. 13, 2024, 9:39 p.m. : 42.325882
- Feb. 13, 2024, 3:44 p.m. : 42.325957
- Feb. 13, 2024, 10 a.m. : 42.326032
- Feb. 13, 2024, 3:39 a.m. : 42.325950
- Feb. 12, 2024, 9:51 p.m. : 42.326131
- Feb. 12, 2024, 3:46 p.m. : 42.325973
- Feb. 12, 2024, 9:36 a.m. : None