- Feb. 9, 2024, 3:28 p.m. : 42.326045
- Feb. 9, 2024, 9:25 a.m. : 42.326096
- Feb. 9, 2024, 3:09 a.m. : 42.326059
- Feb. 8, 2024, 9:28 p.m. : 42.326048
- Feb. 8, 2024, 3:04 p.m. : 42.326004
- Feb. 8, 2024, 8:56 a.m. : 42.325940
- Feb. 8, 2024, 9:02 a.m. : None
- Feb. 8, 2024, 2:45 a.m. : 42.326032
- Feb. 7, 2024, 8:45 p.m. : 42.325981
- Feb. 7, 2024, 2:45 p.m. : 42.325924