- March 5, 2025, 2:10 p.m. : 42.082810
- March 5, 2025, 8:10 a.m. : 42.082640
- March 5, 2025, 2:10 a.m. : 42.082860
- March 4, 2025, 8:10 p.m. : 42.082707
- March 4, 2025, 2:10 p.m. : 42.082888
- March 4, 2025, 8:05 a.m. : 42.082562
- March 4, 2025, 8:08 a.m. : None
- March 4, 2025, 2:05 a.m. : 42.082915
- March 3, 2025, 8:05 p.m. : 42.082432
- March 3, 2025, 2:05 p.m. : 42.082782