- March 3, 2025, 8:05 a.m. : 42.082407
- March 3, 2025, 2:05 a.m. : 42.082757
- March 2, 2025, 8:05 p.m. : 42.082378
- March 2, 2025, 2:05 p.m. : 42.082798
- March 2, 2025, 8:05 a.m. : 42.082317
- March 2, 2025, 2:05 a.m. : 42.082732
- March 1, 2025, 8:05 p.m. : 42.082427
- March 1, 2025, 2:06 p.m. : 42.082890
- March 1, 2025, 7:59 a.m. : 42.082497
- March 1, 2025, 8:03 a.m. : None