- Feb. 6, 2025, 4:31 a.m. : 42.082730
- Feb. 5, 2025, 10:31 p.m. : 42.082420
- Feb. 5, 2025, 4:31 p.m. : 42.082487
- Feb. 5, 2025, 10:33 a.m. : 42.082420
- Feb. 5, 2025, 4:31 a.m. : 42.082478
- Feb. 4, 2025, 10:31 p.m. : 42.082340
- Feb. 4, 2025, 4:31 p.m. : 42.082610
- Feb. 4, 2025, 10:24 a.m. : 42.082395
- Feb. 4, 2025, 10:30 a.m. : None
- Feb. 4, 2025, 4:23 a.m. : None