- Feb. 4, 2025, 12:05 a.m. : 42.082628
- Feb. 3, 2025, 6:06 p.m. : 42.082727
- Feb. 3, 2025, 12:05 p.m. : 42.082595
- Feb. 3, 2025, 6:05 a.m. : 42.082833
- Feb. 3, 2025, 12:05 a.m. : 42.082655
- Feb. 2, 2025, 6:05 p.m. : 42.082602
- Feb. 2, 2025, 12:05 p.m. : 42.082483
- Feb. 2, 2025, 6:05 a.m. : 42.082443
- Feb. 2, 2025, 12:04 a.m. : None
- Feb. 1, 2025, 9:14 p.m. : 42.082358